Foto alleen ter referentie Neem contact met ons op voor meer foto's
EXSHINE Onderdeel nummer: | EX-CCM01-6105LFT T30 |
---|---|
Fabrikant Onderdeel nummer: | CCM01-6105LFT T30 |
Fabrikant / Merk: | C&K |
Korte beschrijving: | CONN SMART CARD PUSH-PULL R/A |
Leid Free Status / RoHS Status: | Loodvrij / RoHS-conform |
Staat: | New and unused, Original |
Datasheet downloaden: | CCM01 MK III |
Toepassing: | - |
Gewicht: | - |
Alternatieve vervanging: | - |
Serie | CCM01 MK III |
---|---|
Packaging | Tray |
Andere namen | *CCM01-6105LFT *CCM01-6105LFT T30 CCM01-6105 LFT CCM01-6105LFT CCM01-6105LFT-ND Y1113-6105A LFT |
Aantal posities | 10 (8 + 2) |
montage Type | Through Hole, Right Angle |
montage Feature | Normal, Standard - Top |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Fabrikant Onderdeelnummer | CCM01-6105LFT T30 |
Insertion, Verwijdering Method | Push In, Pull Out |
Hoogte boven Board | 0.370" (9.40mm) |
Kenmerken | Board Guide, Board Lock, Switch |
Uitgebreide beschrijving | 10 (8 + 2) Position Card Connector Smart Card Through Hole, Right Angle Gold |
ejector Side | - |
Beschrijving | CONN SMART CARD PUSH-PULL R/A |
Contact Finish Dikte | - |
Contact Finish | Gold |
connector Type | Connector |
Kaarttype | Smart Card |
Andere namen | *CCM01-6105LFT *CCM01-6105LFT T30 CCM01-6105 LFT CCM01-6105LFT CCM01-6105LFT-ND Y1113-6105A LFT |
---|---|
standaardpakket | 300 |
|
T / T (bankoverschrijving) Ontvangen: 1-4 dagen. |
|
PayPal Ontvangen: onmiddellijk. |
|
Western Union Ontvangen: 1-2 uur. |
|
MoneyGram Ontvangen: 1-2 uur. |
|
Alipay Ontvangen: onmiddellijk. |
![]() |
DHL EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
UPS EXPRESS Levertijd: 2-4 dagen. |
![]() |
TNT EXPRESS Levertijd: 3-6 dagen. |
![]() |
EMS EXPRESS Levertijd: 7-10 dagen. |
- Clarostat werd in 2002 overgenomen door Honeywell Sensing in Control. Clarostat vervaardigde panel-mount potentiometers (potten) en op maat gemaakte foto-elektrische (industriële) en optische switch (commerciële) oplossingen. Clarostat bood resistieve elementen in zijn potentiometerlijnen met behulp van geleidende kunststof, cermet, hete gegoten koolstof en draadgewonden resistieve elementen.
Bekijk Honeywell Sensing and Productivity Solutions productinformatie