EXSHINE Onderdeel nummer: | EX-CCM02-2508LFT T30 |
---|---|
Fabrikant Onderdeel nummer: | CCM02-2508LFT T30 |
Fabrikant / Merk: | C&K |
Korte beschrijving: | CONN SMART CARD PUSH-PULL R/A |
Leid Free Status / RoHS Status: | Loodvrij / RoHS-conform |
Staat: | 1 |
Datasheet downloaden: | CCM02-2508LFT Drawing |
Toepassing: | - |
Gewicht: | - |
Alternatieve vervanging: | - |
Serie | CCM02 MK II |
---|---|
Packaging | Tray |
Andere namen | *CCM02-2508LFT *CCM02-2508LFT T30 401-1711 CCM02-2508 LFT CCM02-2508LFT CCM02-2508LFTT30 CCM022508LFTT30 Y1122-2508A LFT |
Aantal posities | 10 (8 + 2) |
montage Type | Surface Mount, Right Angle |
montage Feature | Normal, Standard - Top |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks |
Fabrikant Onderdeelnummer | CCM02-2508LFT T30 |
Insertion, Verwijdering Method | Push In, Pull Out |
Hoogte boven Board | 0.246" (6.25mm) |
Kenmerken | Board Guide, Switch |
Uitgebreide beschrijving | 10 (8 + 2) Position Card Connector Smart Card Surface Mount, Right Angle Gold |
ejector Side | - |
Beschrijving | CONN SMART CARD PUSH-PULL R/A |
Contact Finish Dikte | - |
Contact Finish | Gold |
connector Type | Connector |
Kaarttype | Smart Card |
Andere namen | *CCM02-2508LFT *CCM02-2508LFT T30 401-1711 CCM02-2508 LFT CCM02-2508LFT CCM02-2508LFTT30 CCM022508LFTT30 Y1122-2508A LFT |
---|---|
standaardpakket | 300 |
|
T / T (bankoverschrijving) Ontvangen: 1-4 dagen. |
|
PayPal Ontvangen: onmiddellijk. |
|
Western Union Ontvangen: 1-2 uur. |
|
MoneyGram Ontvangen: 1-2 uur. |
|
Alipay Ontvangen: onmiddellijk. |
![]() |
DHL EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
UPS EXPRESS Levertijd: 2-4 dagen. |
![]() |
TNT EXPRESS Levertijd: 3-6 dagen. |
![]() |
EMS EXPRESS Levertijd: 7-10 dagen. |
- Clarostat werd in 2002 overgenomen door Honeywell Sensing in Control. Clarostat vervaardigde panel-mount potentiometers (potten) en op maat gemaakte foto-elektrische (industriële) en optische switch (commerciële) oplossingen. Clarostat bood resistieve elementen in zijn potentiometerlijnen met behulp van geleidende kunststof, cermet, hete gegoten koolstof en draadgewonden resistieve elementen.
Bekijk Honeywell Sensing and Productivity Solutions productinformatie