EXSHINE Onderdeel nummer: | EX-UCR10EVHFSR036 |
---|---|
Fabrikant Onderdeel nummer: | UCR10EVHFSR036 |
Fabrikant / Merk: | LAPIS Semiconductor |
Korte beschrijving: | RES SMD 0.036 OHM 1% 1/3W 0805 |
Leid Free Status / RoHS Status: | Loodvrij / RoHS-conform |
Staat: | 1 |
Datasheet downloaden: | UCR Series |
Toepassing: | - |
Gewicht: | - |
Alternatieve vervanging: | - |
Tolerantie | ±1% |
---|---|
temperatuurcoëfficiënt | 0/ +250ppm/°C |
Leverancier Device Pakket | 0805 |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | UCR |
Weerstand (Ohm) | 0.036 |
Vermogen (Watt) | 0.333W, 1/3W |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
Andere namen | RHM1289TR |
Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
Aantal Beëindiging | 2 |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
Fabrikant Onderdeelnummer | UCR10EVHFSR036 |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.026" (0.65mm) |
Kenmerken | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
Failure Rate | - |
Uitgebreide beschrijving | 0.036 Ohm ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
Beschrijving | RES SMD 0.036 OHM 1% 1/3W 0805 |
Samenstelling | Thick Film |
Andere namen | RHM1289TR |
---|---|
standaardpakket | 5,000 |
|
T / T (bankoverschrijving) Ontvangen: 1-4 dagen. |
|
PayPal Ontvangen: onmiddellijk. |
|
Western Union Ontvangen: 1-2 uur. |
|
MoneyGram Ontvangen: 1-2 uur. |
|
Alipay Ontvangen: onmiddellijk. |
![]() |
DHL EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
UPS EXPRESS Levertijd: 2-4 dagen. |
![]() |
TNT EXPRESS Levertijd: 3-6 dagen. |
![]() |
EMS EXPRESS Levertijd: 7-10 dagen. |
- Teledyne LeCroy is een vooraanstaande leverancier van oscilloscopen, protocolanalysators en gerelateerde test- en meetoplossingen waarmee bedrijven in een breed scala van industrieën elektronische apparaten van alle soorten kunnen ontwerpen en testen. Sinds onze oprichting in 1964 hebben we ons gericht op het maken van producten die de productiviteit verbeteren door ingenieurs te helpen designproblemen sneller en effectiever op te lossen.