EXSHINE Onderdeel nummer: | EX-ANT-DB1-RMT-RPS |
---|---|
Fabrikant Onderdeel nummer: | ANT-DB1-RMT-RPS |
Fabrikant / Merk: | Linx Technologies |
Korte beschrijving: | ANTENNA DUAL-BAND ROOF MNT RPSMA |
Leid Free Status / RoHS Status: | Loodvrij / RoHS-conform |
Staat: | New and unused, Original |
Datasheet downloaden: | ANT-DB1-RMT-RPS |
Toepassing: | - |
Gewicht: | - |
Alternatieve vervanging: | - |
VSWR | 1.5, 2.7 |
---|---|
Beëindiging | Cable (4.3M) - RP-SMA Male |
Serie | RMT |
Terugkeer verlies | - |
Vermogen - Max | - |
Packaging | Bulk |
Aantal Bands | 2 |
montage Type | Panel Mount |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
Fabrikant Onderdeelnummer | ANT-DB1-RMT-RPS |
Ingress Protection | - |
Hoogte (Max) | 3.382" (85.90mm) |
Krijgen | - |
Frequentiebereik | 860MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz |
Frequentiegroep | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
Frequentie (Center / Band) | 910MHz, 1.8GHz |
Kenmerken | - |
Uitgebreide beschrijving | 910MHz, 1.8GHz Whip, Straight RF Antenna 860MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz Cable (4.3M) - RP-SMA Male Panel Mount |
Beschrijving | ANTENNA DUAL-BAND ROOF MNT RPSMA |
toepassingen | - |
antenne Type | Whip, Straight |
standaardpakket | 1 |
---|
|
T / T (bankoverschrijving) Ontvangen: 1-4 dagen. |
|
PayPal Ontvangen: onmiddellijk. |
|
Western Union Ontvangen: 1-2 uur. |
|
MoneyGram Ontvangen: 1-2 uur. |
|
Alipay Ontvangen: onmiddellijk. |
![]() |
DHL EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Levertijd: 1-3 dagen. |
![]() |
UPS EXPRESS Levertijd: 2-4 dagen. |
![]() |
TNT EXPRESS Levertijd: 3-6 dagen. |
![]() |
EMS EXPRESS Levertijd: 7-10 dagen. |
- Lite-On begon in 1975 LED-lampen te produceren en is gestaag uitgegroeid tot een van 's werelds grootste fabrikanten van opto-elektronica door klanten zowel zichtbare als infrarood productoplossingen te bieden. Hoogvolume-capaciteiten voor commodity-artikelen en applicatiespecifieke producten, gecombineerd met sterke R & D en verticale integratie, zijn de belangrijkste onderscheidende factoren gebleken in het succes van Lite-On.